| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 75.89 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 63.89 | 0.44 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 156.84 | -0.26 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 92.67 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 44.54 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 173.49 | -8.09 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 204.24 | 0.69 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 30.43 | 0.4 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 82.58 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 82.29 | -1.41 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 234.63 | -1.54 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-03-11 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 96.06 | 3.84 | 13-03-11 | 趋势图 | 



		




