| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 75.52 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 62.93 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 157.41 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 44.54 | -0.47 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 181.02 | -0.8 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 212.77 | 11.23 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 31.74 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.58 | 0.44 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 83.7 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 236.17 | 0.6 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-03-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 93 | 0 | 13-03-06 | 趋势图 |








