| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 75.52 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 62.78 | -0.3 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 157.41 | 1.98 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 44.59 | -0.42 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 173.6 | -0.84 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 197.28 | 1.98 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 31.74 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.98 | 0.66 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 83.36 | -0.67 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 215.74 | 0.44 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-02-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 92.59 | 0 | 13-02-28 | 趋势图 |








