| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 75.52 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 63.08 | 0.3 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 155.43 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 45.01 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 174.44 | 1.27 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 195.3 | 4.56 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 31.74 | 2.05 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.32 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 84.03 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 215.3 | 0.76 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-02-27 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 92.59 | 0 | 13-02-27 | 趋势图 |








