| 单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 内墙涂料 | 芬琳 | 全国 | 40 | 0 | 13-02-18 | 趋势图
             | 
        
| 内墙涂料 | 都芳 | 全国 | 32 | 0 | 13-02-18 | 趋势图
             | 
        
| 内墙涂料 | 雅士利 | 全国 | 40 | 0 | 13-02-18 | 趋势图
             | 
        
| 内墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 37.67 | 0 | 13-02-18 | 趋势图
             | 
        
| 内墙涂料 | 外星 | 全国 | 30.38 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 | 



		




