| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 77.78 | -0.39 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 48.36 | -0.1 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 133.03 | 0.48 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 129 | 13.67 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 45.82 | 1.63 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 132.02 | 5.26 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 188.88 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 31.02 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.24 | -0.05 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 77.19 | 0.06 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 156.12 | 0.1 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 149.33 | 20.33 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 128.77 | 2.13 | 13-01-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 86.66 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |








