| 单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 橡胶地板 | 巨龙 | 全国 | 91 | -1.08 | 12-12-19 | 趋势图
             | 
        
| 橡胶地板 | 田岛 | 全国 | 18.25 | 0 | 12-12-19 | 趋势图
             | 
        
| 橡胶地板 | 金象 | 全国 | 44 | 0 | 12-12-19 | 趋势图
             | 
        
| 橡胶地板 | 江海 | 全国 | 44 | 0 | 12-12-19 | 趋势图
             | 
        
| 橡胶地板 | LG | 全国 | 97 | -0.42 | 12-12-19 | 趋势图 | 



		




