| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 73.92 | -0.44 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 48.38 | 1.76 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 150.92 | 0.31 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 93.8 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 51.58 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 142.92 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 175.43 | -0.5 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 30.46 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.26 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 70.97 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 207.56 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 105.25 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 97 | 0 | 12-11-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 89.84 | -1.45 | 12-11-28 | 趋势图 |








