| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 竹胶板 | 全国 | 76.63 | -0.55 | 12-10-25 |
| 集成板 | 全国 | 47.42 | 0.1 | 12-10-25 |
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 12-10-25 |
| 多层板 | 全国 | 150.93 | 0.57 | 12-10-25 |
| 细木工板 | 全国 | 77.67 | 0 | 12-10-25 |
| 软木 | 全国 | 52.44 | 0 | 12-10-25 |
| 木皮 | 全国 | 145.09 | 0.69 | 12-10-25 |
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 12-10-25 |
| 波浪板 | 全国 | 167.9 | 0.75 | 12-10-25 |
| 宝丽板 | 全国 | 84.75 | -2.75 | 12-10-25 |
| 铝塑板 | 全国 | 80.11 | 0 | 12-10-25 |
| 防火板 | 全国 | 63.45 | 0 | 12-10-25 |
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 217.32 | 0.71 | 12-10-25 |
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 83.6 | 0 | 12-10-25 |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 73.26 | 0 | 12-10-25 |
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 87.43 | -1.55 | 12-10-25 |








