| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PC | 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 21800 | 21800 | 0 |
| PC | 143R | 沙伯基础(原GE) | 22500 | 22500 | 0 |
| PC | 243R | 沙伯基础(原GE) | 25000 | 25000 | 0 |
| PC | 2807 | 德国拜耳 | 21000 | 21000 | 0 |
| PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 31800 | ||
| PC | IR2200白 | 台化出光 | 19300 | 19300 | 0 |
| PC | IR2200蓝 | 台化出光 | 19400 | 19400 | 0 |
| PC | PC-010 | 俄罗斯喀山 | 18700 | 18700 | 0 |
| PC | PC-1070U | 韩国湖南 | 18900 | 18900 | 0 |
| PC | PC-1100 | 韩国湖南 | 18700 | 18700 | 0 |
| PC | PC-1100U | 韩国湖南 | 18900 | 18900 | 0 |
| PC | PK2870 | 沙伯基础(原GE) | 22000 | ||
| PC | S2001R | 日本三菱 | 20200 | 20200 | 0 |
| PC | SC-1100R | 三星第一毛织 | 18500 | 18500 | 0 |








