| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 12800 | 12500 | 300 |
| AS | 80HF-ICE | LG甬兴 | 12900 | 12600 | 300 |
| AS | 82TR | LG化学 | 15400 | 15500 | -100 |
| AS | BHF | 兰州石化 | 12550 | 12480 | 70 |
| AS | DG-AS104 | 天津大沽 | 13700 | 13700 | 0 |
| AS | NF2100 | 台湾台化 | 12600 | ||
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13200 | 12550 | 650 |
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 12800 | 12500 | 300 |
| AS | 80HF-ICE | LG甬兴 | 12900 | 12600 | 300 |
| AS | 82TR | LG化学 | 15400 | 15500 | -100 |
| AS | BHF | 兰州石化 | 12550 | 12480 | 70 |
| AS | DG-AS104 | 天津大沽 | 13700 | 13700 | 0 |
| AS | NF2100 | 台湾台化 | 12600 | ||
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13200 | 12550 | 650 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。