| 产品名称 | 市场价格 | 报价市场 | 备注 |
| 二甲苯 | 9100 | 重庆 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8800 | 京津冀 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8500 | 京津冀 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8500 | 江苏 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8800 | 齐鲁化工城 | 异构级 |
| 二甲苯 | 7900 | 江苏 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8500 | 齐鲁化工城 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8000 | 宁波 | 非标溶剂 |
| 二甲苯 | 8350 | 广东 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8300 | 广东 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8400 | 武汉 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8500 | 东北 |
| 产品名称 | 市场价格 | 报价市场 | 备注 |
| 二甲苯 | 9100 | 重庆 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8800 | 京津冀 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8500 | 京津冀 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8500 | 江苏 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8800 | 齐鲁化工城 | 异构级 |
| 二甲苯 | 7900 | 江苏 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8500 | 齐鲁化工城 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8000 | 宁波 | 非标溶剂 |
| 二甲苯 | 8350 | 广东 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8300 | 广东 | 溶剂级 |
| 二甲苯 | 8400 | 武汉 | 异构级 |
| 二甲苯 | 8500 | 东北 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。