| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 木皮 | 全国 | 211 | 1 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 64 | 1 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 80 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 237 | 1 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 49 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 94 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 62 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 85 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 81 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 257 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 71 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 竹胶板 | 全国 | 68 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 84 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 91 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 56 | 0 | 12-06-20 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 95 | 0 | 12-06-20 | 趋势图 |








