| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 11250 | 11300 | -50 |
| GPPS | 500 | 独山子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10250 | 10400 | -150 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 13200 | 13200 | 0 |
| GPPS | 635 | 福建方兴 | 11300 | 10500 | 800 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
| GPPS | WD-500E | 无锡伟达 | 10200 | 10300 | -100 |
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 11250 | 11300 | -50 |
| GPPS | 500 | 独山子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10250 | 10400 | -150 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 13200 | 13200 | 0 |
| GPPS | 635 | 福建方兴 | 11300 | 10500 | 800 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
| GPPS | WD-500E | 无锡伟达 | 10200 | 10300 | -100 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。