| 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 | |||
| 安阳 | 350mm*500mm | Q235 | 4190 | →0 | →0 | |
| 昆明 | (180-200)*1300-1600 | Q235 | 4040 | →0 | →0 | |
| 莱芜 | 160*(900-1400) | Q235 | 4210 | →0 | →0 | |
| 莱芜 | 160*(900-1400) | Q345 | 4380 | →0 | →0 | |
| 宁波 | 230mm*(950-1650mm) | Q235 | 4280 | →0 | →0 | |
| 宁波 | 230mm*(950-1650mm) | Q345 | 4410 | →0 | →0 | |
| 唐山 | (180-200)*(900-1000) | Q235 | 4000 | →0 | →0 | |
| 唐山 | (180-200)*(900-1000) | Q345 | 4180 | →0 | →0 | |
| 天津 | (180-200)*1300-1600 | Q235 | 4100 | →0 | →0 |








