| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 
| 实木复合地板 | 橡木 | 全国 | 192 | 8 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 桦木 | 全国 | 231 | 3 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 柚木 | 全国 | 219 | -1 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 榆木 | 全国 | 183 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 柞木 | 全国 | 269 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 枫木 | 全国 | 188 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | PVC | 全国 | 115 | 0 | 12-03-20 | 
| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 
| 实木复合地板 | 橡木 | 全国 | 192 | 8 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 桦木 | 全国 | 231 | 3 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 柚木 | 全国 | 219 | -1 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 榆木 | 全国 | 183 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 柞木 | 全国 | 269 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | 枫木 | 全国 | 188 | 0 | 12-03-20 | 
| 实木复合地板 | PVC | 全国 | 115 | 0 | 12-03-20 | 
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。