| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 77 | 0 | 12-03-01 |
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 94 | 0 | 12-03-01 |
| 竹胶板 | 全国 | 67 | -1 | 12-03-01 |
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 87 | 1 | 12-03-01 |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 111 | 0 | 12-03-01 |
| 宝丽板 | 全国 | 76 | 0 | 12-03-01 |
| 有机玻璃板 | 全国 | 56 | 0 | 12-03-01 |
| 波浪板 | 全国 | 83 | 0 | 12-03-01 |
| 铝塑板 | 全国 | 92 | -1 | 12-03-01 |
| 防火板 | 全国 | 63 | 0 | 12-03-01 |
| 集成板 | 全国 | 48 | 0 | 12-03-01 |
| 中纤板 | 全国 | 95 | 0 | 12-03-01 |
| 多层板 | 全国 | 256 | 2 | 12-03-01 |
| 木皮 | 全国 | 59 | 0 | 12-03-01 |
| 细木工板 | 全国 | 75 | 0 | 12-03-01 |
| 软木 | 全国 | 60 | 0 | 12-03-01 |








