| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 中纤板 | 全国 | 95 | 0 | 12-02-23 |
| 多层板 | 全国 | 263 | -3 | 12-02-23 |
| 防火板 | 全国 | 64 | 1 | 12-02-23 |
| 宝丽板 | 全国 | 76 | 0 | 12-02-23 |
| 波浪板 | 全国 | 83 | 0 | 12-02-23 |
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 91 | 1 | 12-02-23 |
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 77 | 0 | 12-02-23 |
| 集成板 | 全国 | 55 | -1 | 12-02-23 |
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 87 | 0 | 12-02-23 |
| 软木 | 全国 | 78 | 0 | 12-02-23 |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 109 | 0 | 12-02-23 |
| 细木工板 | 全国 | 75 | 0 | 12-02-23 |
| 木皮 | 全国 | 58 | 2 | 12-02-23 |
| 竹胶板 | 全国 | 68 | -2 | 12-02-23 |
| 有机玻璃板 | 全国 | 56 | 0 | 12-02-23 |
| 铝塑板 | 全国 | 93 | 1 | 12-02-23 |








