单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
外墙涂料 | 奔腾 | 全国 | 26 | 5 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 中华制漆 | 全国 | 10 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 33 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 外星 | 全国 | 31 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 华润漆 | 全国 | 20 | 0 | 12-02-22 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
外墙涂料 | 奔腾 | 全国 | 26 | 5 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 中华制漆 | 全国 | 10 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 33 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 外星 | 全国 | 31 | 0 | 12-02-22 |
外墙涂料 | 华润漆 | 全国 | 20 | 0 | 12-02-22 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。