| 单品 | 功能 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 软膜天花 | 阻燃 | 全国 | 126 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防结露 | 全国 | 112 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防潮 | 全国 | 118 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 节能 | 全国 | 122 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 隔热保温 | 全国 | 127 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防辐射 | 全国 | 145 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防静电 | 全国 | 132 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防水 | 全国 | 123 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防火 | 全国 | 132 | 12-01-11 |
| 单品 | 功能 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 软膜天花 | 阻燃 | 全国 | 126 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防结露 | 全国 | 112 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防潮 | 全国 | 118 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 节能 | 全国 | 122 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 隔热保温 | 全国 | 127 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防辐射 | 全国 | 145 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防静电 | 全国 | 132 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防水 | 全国 | 123 | 12-01-11 | |
| 软膜天花 | 防火 | 全国 | 132 | 12-01-11 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。