| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 其他工程塑料 | 广东东莞市 | 26500.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 48.00/千克 | 25千克 | |
| PMMA | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 | |
| PP-R | 上海上海市青浦区 | 13500.00/吨 | 5吨 | |
| POM | 广东东莞市 | 29.00/千克 | 25千克 | |
| PA12 | 广东东莞市 | 51.00/千克 | 1千克 | |
| PC | 广东东莞市 | 20900.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| PC S-2000VR | 广东东莞市 | 25500.00/吨 | 0吨 | |
| PA612 | 广东东莞市 | 48900.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| PC | 广东东莞市 | 20800.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 13800.00/吨 | 1吨 | |
| MPPO | 上海上海市嘉定区 | 27000.00/吨 | 1吨 | |
| PBT | 广东东莞市 | 24000.00/吨到25000.00/吨 | 1吨到25000.00/吨 | 旺旺留言 |
| PA66 | 广东深圳市福田区 | 110.00/公斤 | 5公斤 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 21.30/千克 | 25千克 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 156.00/千克 | 1千克 | 旺旺留言 |
| PBT | 广东东莞市 | 19600.00/吨 | 1吨 | |
| POM | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| PA6 | 广东东莞市 | 28800.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 28300.00/吨到28500.00/吨 | 1吨到28500.00/吨 | |
| 其他工程塑料 | 河北石家庄市 | 60.00/千克 | 10千克 | |
| POM | 广东东莞市 | 36000.00/吨 | 1吨 | |
| PPO | 浙江余姚市 | 35000.00/吨 | 1吨 | |
| POM | 广东东莞市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| PPA | 浙江余姚市 | 37900.00/吨到38000.00/吨 | 1吨到38000.00/吨 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 27000.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| 其他工程塑料 | 广东东莞市 | 29800.00/吨 | 1吨 | |
| PA6 | 浙江余姚市 | 1吨 | 旺旺留言 |
|
| POM | 广东东莞市 | 28200.00/到29000.00/ | 1到29000.00/ | |
| 工程塑料pom | 浙江余姚市 | 12.25/公斤 | 25公斤 | 旺旺留言 |
| POM | 广东东莞市 | 24000.00/吨 | 1吨 | |
| POM | 广东东莞市 | 13000.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| 工程塑料增强尼龙6 | 上海上海市闵行区 | 16000.00/吨 | 0吨 | |
| LCP | 广东东莞市 | 79750.00/吨到79800.00/吨 | 1吨到79800.00/吨 | |
| PC | 广东东莞市 | 25000.00/吨 | 1吨 | 旺旺留言 |
| 塑料合金 | 上海上海市嘉定区 | 20000.00/吨 | 2吨 | 旺旺留言 |
| EVA | 广东东莞市 | 20400.00/到20500.00/ | 1到20500.00/ | 在线洽谈 |
| POM | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 | |
| POM | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | 1吨 |








