| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 软木 | 全国 | 73 | 0 | 12-01-04 |
| 木皮 | 全国 | 67 | 1 | 12-01-04 |
| 细木工板 | 全国 | 77 | 0 | 12-01-04 |
| 中纤板 | 全国 | 111 | 0 | 12-01-04 |
| 多层板 | 全国 | 218 | 4 | 12-01-04 |
| 集成板 | 全国 | 57 | 0 | 12-01-04 |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 109 | 0 | 12-01-04 |
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 93 | 0 | 12-01-04 |
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 117 | 1 | 12-01-04 |
| 竹胶板 | 全国 | 69 | 0 | 12-01-04 |
| 防火板 | 全国 | 64 | 0 | 12-01-04 |
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 78 | 0 | 12-01-04 |
| 宝丽板 | 全国 | 77 | 0 | 12-01-04 |
| 波浪板 | 全国 | 88 | 0 | 12-01-04 |
| 铝塑板 | 全国 | 98 | 0 | 12-01-04 |
| 有机玻璃板 | 全国 | 78 | 0 | 12-01-04 |








