立式恒温恒湿试验箱
| 产品用途 | |
| 立式恒温恒湿试验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。 | |
| 产品结构 | |
| 内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 | 
| 外箱材质 | SUS #304 不锈钢板 | 
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 | 
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 | 
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) | 
| 加热器 | 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 | 
| 加湿器 | 分体式加湿筒设计 | 
| 运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 | 
| 箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 | 
| 湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L  1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 | 
| 技术参数 | |
| 型号 | DB-TH-S-150G.Z.D | 
| 内箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) | 
| 外箱尺寸 | W×H×D :780×1710×1200(mm) | 
| 温度范围 | G: -20℃—  100℃(150℃)   Z: -40℃—  100℃(150℃)   D: -70℃—  100℃(150℃) | 
| 湿度范围 | 20% RH —98% RH | 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图