| 车辆型号 | JDF5060GJY型加油车 | 公告批次 | 214 | 
| 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 产品商标 | 江特牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2400 | 总质量(Kg) | 6495 | 
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 2935,3000 | 
| 接近/离去角 | 17/14 | 整备质量(Kg) | 3365 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 | 最高车速(km/h) | 90 | 
| 车辆识别代码 | LGDCM81G××××××××× | ||
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 
| 轴荷 | 2595/3900 | 前轮距 | 1506 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 后轮距 | 1466 | 
厂家直销湖北东风金霸加油车价格公道18671079399





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图