产品参数
| 产品名称 | 普通陶瓷纤维毯 | 标准陶瓷纤维毯 | 高纯陶瓷纤维毯 | 高铝陶瓷纤维毯 | 锆铝陶瓷纤维毯 | 含锆陶瓷纤维毯 | |
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | |
| 推荐长期使用温度℃ | ≤900 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1350 | |
| 产品代码 |  |  |  |  |  |  | |
| 加热线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1250℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
| 理论导热系数  | (平均200℃) | 0.050-0.060 | |||||
| (平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
| (平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
| 渣球含量(φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ||||||
| 理论体积密度(kg/m3) | 80/96/128 | ||||||
| 常用产品规格(mm) | 7200*610*30mm/7200*610*20mm/3600*610*50mm,/10-60mm其它规格根据用户要求 | ||||||
| 包装形式 | 编织袋 | ||||||
产品参数
| 产品名称 | 普通陶瓷纤维毯 | 标准陶瓷纤维毯 | 高纯陶瓷纤维毯 | 高铝陶瓷纤维毯 | 锆铝陶瓷纤维毯 | 含锆陶瓷纤维毯 | |
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | |
| 推荐长期使用温度℃ | ≤900 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1350 | |
| 产品代码 |  |  |  |  |  |  | |
| 加热线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1250℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
| 理论导热系数  | (平均200℃) | 0.050-0.060 | |||||
| (平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
| (平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
| 渣球含量(φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ||||||
| 理论体积密度(kg/m3) | 80/96/128 | ||||||
| 常用产品规格(mm) | 7200*610*30mm/7200*610*20mm/3600*610*50mm,/10-60mm其它规格根据用户要求 | ||||||
| 包装形式 | 编织袋 | ||||||





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图