FR700(PC)绝缘片   以聚碳酸树脂为原料而挤压的薄膜制品,FR-700(PC)是一种黑色、不透光簿膜,分磨砂面和光滑面。FR700(PC)已通过UL94V-0认证.由于其突出的绝缘强度,容易加工,广泛应用于电源供应器、电器、电脑、商务机的绝缘,与铜、铝贴合可绝缘屏蔽。   常用厚度(MM):0.13 、0.25 、0.38 、0.51   耐压(KV/MIL):>5   阻燃性:94VTM-0   耐温性:>135℃ 
    
        
            | 
 | 
        
            |   | 
        
            | 
                
                    
                        | FR700规格:    
                            
                                
                                    | 品名 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 包装 | 重量(Kg) | 颜色 |  
                                    | FR700 | 0.178MM | 914MM | 335M | 卷装 | 73 | 黑色 |  
                                    | FR700 | 0.254MM | 914MM | 327M | 卷装 | 101 | 黑色 |  
                                    | FR700 | 0.432MM | 914MM | 198M | 卷装 | 104 | 黑色 |  
                                    | FR700 | 0.508MM | 914MM | 175M | 卷装 | 108 | 黑色 |  
                                    | FR700 | 0.76MM | 914MM | 114M | 卷装 | 106 | 黑色 |   FR700物性表 
                            
                                
                                    | 特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 |  
                                    | 物理性质 |   |   |   |  
                                    | 密度 | ASTM D-792 | 克/立方厘米 | 1.344 |  
                                    | 吸水率 | ASTM D-570 | % | 〈0.28 |  
                                    | 表面能量 | ASTM D-5946-01 |   | 35/35 |  
                                    | 热性能 |   |   |   |  
                                    | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | ℃ | 175 |  
                                    | 热收缩率(150℃) | ASTM D-1204 | % | 〈0.02 |  
                                    | 脆化温度 | ASTM D-746 | ℃ | -135 |  
                                    | 机械性能 |   |   |   |  
                                    | 拉伸强度 | ASTM D-882 | 磅/平方英寸 | 11000 |  
                                    | 断裂伸长率 | ASTM D-882 | % | 100-160 |  
                                    | 斯裂强度 | ASTM D-1922 | g/mil | 18.8 |  
                                    | 电气性能 |   |   |   |  
                                    | 介电强度 | ASTM D-149 | V/mil | 1500 |  
                                    | 表面电阻 | ASTM D-257 | 欧姆 | 〉1.0*10的16次方 |  
                                    | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 欧姆厘米 | 〉1.0*10的17次方 |  
                                    | UL阻燃等级 |   |   |   |  
                                    | 〈0.25 | UL 94 | UL 94 | VTM-0 |  
                                    | ≥0.25 | UL 94 | UL 94 | V-0 |  产品应用:   FR700在环保方面符合ROHS、PFOS、PAHS法规要求,阻燃等级高,是一款环保、阻燃PC薄膜,适用于供电器、磁盘驱动、母线、电视/显示器、PC板和营业设备的绝缘运用,当与金属箔片贴合时可用于绝缘和EMI/FRI遮蔽。 |  
 | 
    
   
  欢迎来咨询! 信息属性: 品牌:美国GE 
型号:0.125-0.5 
材质:塑料 
阻燃性:94V0 
耐温:135 ℃
颜色:黑