| 标准颜色:彩色颜色色标 | 
| 硅树脂玻璃纤维套管标准颜色 | ||||||||||
| 标准颜色 | 黑色 | 白色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 灰色 | 棕色 | 铁红 | 
技术指标:
| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别值 | 
| SGS-15 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1000V | 
| SGS-25 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 1800V | 
| SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3000V | 
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 5000V | 
内径尺寸:(mm)
| 内 径 | 壁 厚 | ||
| 标 称 | 公 差 | A级最小值 | B.C级最小值 | 
| 0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 | 
| 3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 | 
| 5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 | 
| 7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 | 
| 10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 | 
性能参数
| 项目 | 性能指标 | 
| 耐温性 | 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 | 
| 热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 | 
| 冷弯曲 | 无裂纹 | 
| 水平燃烧 | >30秒 | 
| 燃烧(VW-1) | >30秒 | 
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 | 
| 体积电阻 | 10″Wcm | 
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 | 
| 连续使用温度范围 | -10℃ +200℃ | 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图