上海百亨特制泵有限公司
产品概述
上海百亨特制泵有限公司
产品概述
DL、DLR系列立式多级离心泵(低转速n=1450r/min)是本公司根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型产品。供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~400m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~250kW,口径范围为φ40~φ200mm。同一台泵的出口可设1~5个出口。 本系列泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,能满足不同用户的使用需要;该泵采用立式分段式结构,具有运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋供水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。
| 型号 | 级数 | 流量 (M3/H) | 扬程 (M) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | |
| (m3/h) | (L/S) | ||||||
| 40DL6-12 40DLR6-12 | 2 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 24.8 23.6 21.6 | 37 40 39 | 1450 | 1.5 | 
| 3 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 37.2 35.4 32.4 | 37 40 39 | 2.2 | ||
| 4 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 49.6 47.2 43.2 | 37 40 39 | 3.0 | ||
| 5 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 62.0 59.0 54.0 | 37 40 39 | 4.0 | ||
| 6 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 74.4 70.8 64.8 | 37 40 39 | 4.0 | ||
| 7 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 86.8 82.6 75.2 | 37 40 39 | 5.5 | ||
| 8 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 99.2 94.4 86.4 | 37 40 39 | 5.5 | ||
| 50DL2-12.5 50DLR12-12.5 | 2 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 27.0 25.0 22.0 | 47 55 58 | 1450 | 3.0 | 
| 3 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 40.5 37.5 33.0 | 47 55 58 | 3.0 | ||
| 4 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 54.0 50.0 44.0 | 47 55 58 | 4.0 | ||
| 5 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 67.5 62.5 55.0 | 47 55 58 | 5.5 | ||
| 6 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 81.0 75.0 66.0 | 47 55 58 | 5.5 | ||
| 7 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 94.5 87.5 77.0 | 47 55 58 | 7.5 | ||
| 8 | 9.0 12.6 18.0 | 2.5 3.5 5.0 | 108.0 100.0 88.0 | 47 55 58 | 7.5 | ||
| 65DL30-16 65DLR30-16 | 2 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 37.0 32.0 29.0 | 56 62 60 | 1450 | 5.5 | 
| 3 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 55.5 48.0 43.5 | 56 62 60 | 7.5 | ||
| 4 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 74.0 64.0 58.0 | 56 62 60 | 11.0 | ||
| 5 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 92.5 80.0 72.5 | 56 62 60 | 15.0 | ||
| 6 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 111.0 96.0 87.0 | 56 62 60 | 15.0 | ||
| 7 | 18.0 30.0 35.0 | 5.00 8.33 9.72 | 129.5 112.0 101.5 | 56 62 60 | 18.5 | ||
| 80DL50-20 80DLR50-20 | 2 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 43.2 40.0 34.2 | 60 70 66 | 1450 | 11.0 | 
| 3 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 64.8 60.0 51.3 | 60 70 66 | 15.0 | ||
| 4 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 86.4 80.0 68.4 | 60 70 66 | 22.0 | ||
| 5 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 108.0 100.0 85.5 | 60 70 66 | 30.0 | ||
| 6 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 129.6 120.0 102.6 | 60 70 66 | 30.0 | ||
| 7 | 32.4 50.0 65.2 | 9.00 14.0 18.1 | 151.2 140.0 119.7 | 60 70 66 | 37.0 | ||
| 100DL72-20 100DLR72-20 | 2 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 46.0 40.0 36.0 | 62 72 71 | 1450 | 15.0 | 
| 3 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 69.0 60.0 54.0 | 62 72 71 | 18.5 | ||
| 4 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 92.0 80.0 72.0 | 62 72 71 | 30.0 | ||
| 5 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 115.0 100.0 90.0 | 62 72 71 | 37.0 | ||
| 6 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 138.0 120.0 108.0 | 62 72 71 | 37.0 | ||
| 型号 | 级数 | 流量 (M3/H) | 扬程 (M) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | |
| (m3/h) | (L/S) | ||||||
| 100DL72-20 100DLR72-20 | 7 | 50.4 72.0 86.4 | 14.0 20.0 24.0 | 157.0 140.0 126.0 | 62 72 71 | 1450 | 45.0 | 
| 100DL100-20 100DLR100-20 | 2 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 43.0 40.0 34.0 | 65 72 70 | 1450 | 18.5 | 
| 3 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 65.0 60.0 51.0 | 65 72 70 | 30.0 | ||
| 4 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 86.0 80.0 68.0 | 65 72 70 | 37.0 | ||
| 5 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 108.0 100.0 85.0 | 65 72 70 | 45.0 | ||
| 6 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 130.0 120.0 102.0 | 65 72 70 | 55.0 | ||
| 7 | 72.0 100.0 126.0 | 20.0 27.8 35.0 | 151.0 140.0 119.0 | 65 72 70 | 75.0 | ||
| 125DL125-20 125DLR125-20 | 2 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 45.0 40.0 36.0 | 68 72 71 | 1450 | 22.0 | 
| 3 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 67.0 60.0 54.0 | 68 72 71 | 30.0 | ||
| 4 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 90.0 80.0 72.0 | 68 72 71 | 45.0 | ||
| 5 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 112.0 100.0 90.0 | 68 72 71 | 55.0 | ||
| 6 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 135.0 120.0 108.0 | 68 72 71 | 75.0 | ||
| 7 | 90.0 126.0 140.0 | 25.0 35.0 38.0 | 157.0 140.0 126.0 | 68 72 71 | 75.0 | ||
| 150DL150-20 150DLR150-20 | 2 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 45.0 40.0 34.0 | 75 80 78 | 1450 | 30.0 | 
| 3 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 67.0 60.0 51.0 | 75 80 78 | 37.0 | ||
| 4 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 90.0 80.0 68.0 | 75 80 78 | 45.0 | ||
| 5 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 112.0 100.0 85.0 | 75 80 78 | 55.0 | ||
| 6 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 135.0 120.0 102.0 | 75 80 78 | 75.0 | ||
| 7 | 108.0 150.0 180.0 | 30.0 41.6 50.0 | 157.0 140.0 119.0 | 75 80 78 | 90.0 | ||
| 150DL160-25 150DLR160-25 | 2 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 53.0 50.0 44.0 | 72 76 73 | 1450 | 37.0 | 
| 3 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 79.0 75.0 66.0 | 72 76 73 | 55.0 | ||
| 4 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 106.0 100.0 88.0 | 72 76 73 | 75.0 | ||
| 5 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 133.0 125.0 110.0 | 72 76 73 | 90.0 | ||
| 6 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 159.0 150.0 132.0 | 72 76 73 | 110.0 | ||
| 7 | 120.0 160.0 200.0 | 33.3 44.4 55.6 | 186.0 175.0 154.0 | 72 76 73 | 132.0 | ||
| 200DL280-30 20DLR280-30 | 2 | 196.0 280.0 336.0 | 54.4 77.8 93.3 | 62.0 60.0 55.0 | 70 80 79 | 1450 | 90 | 
| 3 | 196.0 280.0 336.0 | 54.4 77.8 93.3 | 93.0 90.0 82.0 | 70 80 79 | 110 | ||
| 4 | 196.0 280.0 336.0 | 54.4 77.8 93.3 | 124.0 120.0 109.0 | 70 80 79 | 132 | ||
| 200DL300-20 200DLR300-20 | 2 | 210.0 300.0 360.0 | 58.3 83.3 100.0 | 45.0 40.0 36.0 | 70 79 78 | 1450 | 55.0 | 
| 3 | 210.0 300.0 360.0 | 58.3 83.3 100.0 | 65.0 60.0 54.0 | 70 79 78 | 75.0 | ||
| 4 | 210.0 300.0 360.0 | 58.3 83.3 100.0 | 86.0 80.0 72.0 | 70 79 78 | 110.0 | ||
特别提示:可根据用户需要重新设计流量、扬程。





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图