| 甲基磺酸锡 | |
| 中文同义词 | 甲磺酸锡盐(2+);甲基磺酸亚锡;甲磺酸锡;甲磺酸锡盐;甲基(烷)磺酸锡;甲磺酸锡(II) | 
| CAS 号 | 53408-94-9 | 
| 结构式 | 
 | 
| 密度 | 1.55 | 
| 危险品等级 | 无数据 | 
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体 | 
| 锡 g/l | 295-305 | 
| 游离甲磺酸 % | 4-6 | 
| 比重 g/cm3 | 1.5-1.55 | 
| 氯离子 mg/kg | 50 max | 
| 铁离子mg/kg | 20 max | 
| 锌mg/kg | 3 max | 
| 铜mg/kg | 4 max | 
| 铅mg/kg | 50 max | 
| 甲基磺酸锡 % | 51%min | 
| 硫酸盐mg/kg | 50 max | 
| 包装 | 250公斤净重塑桶或30公斤塑料桶 | 
| 用途 | 主要用于电镀及其它电子行业 | 
厂价供应电镀用甲基磺酸锡/甲磺酸亚锡





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图
